| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 单位数目: | 329个 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
|  | 831尺 | 815尺 | |||
| 929尺 | 831尺 | 815尺 | 734尺 | 907尺 | |
| 922尺 | 823尺 |  |  | 901尺 | |
| 922尺 | 1,510尺 |  | 808尺 |  | 901尺 | 
| 922尺 |  | 808尺 | 734尺 |  | |
| 922尺 |  |  | 808尺 | 734尺 | 901尺 | 
| 922尺 | 823尺 | 808尺 |  | 901尺 | |
| 922尺 |  | 823尺 |  | 734尺 | 901尺 | 
| 922尺 | 823尺 | 808尺 | 734尺 | 901尺 | |
| 919尺 | 1,504尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
| 919尺 |  |  | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 |  | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
|  | 749尺 | 821尺 | 807尺 |  |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 |  | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 |  | 807尺 |  | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 |  | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 |  | 730尺 | 898尺 | 
|  |  | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 |  | 815尺 | 801尺 | 719尺 |  | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 |  | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 |  |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
|  | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
|  | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 |  | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 |  | 801尺 |  |  | 
 
		