| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1970 年 | 
| 单位数目: | 342 | 
| 校网: | 小学: 31 中学: 油尖旺区 | 
| 384尺 | 1,105尺 |  | 337尺 | 337尺 | 383尺 |  |  |  | 356尺 | 330尺 |  | 335尺 |  | 353尺 | |||
|  | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 |  | 383尺 | 712尺 | 330尺 | 330尺 | 356尺 |  | 330尺 |  | 353尺 | 353尺 | ||
| 384尺 | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 |  | 406尺 | 383尺 | 330尺 | 330尺 | 356尺 |  | 665尺 | 335尺 | ||||
|  | 431尺 |  | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 335尺 |  | 353尺 | |||
| 384尺 | 431尺 |  | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 406尺 |  | 330尺 |  | 356尺 | 330尺 | 335尺 |  | 362尺 | |||
| 384尺 | 431尺 |  | 337尺 |  | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 | 335尺 | 1,048尺 | ||||
| 384尺 | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 406尺 | 383尺 |  |  | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 335尺 |  |  | 353尺 | |
| 384尺 | 431尺 | 337尺 |  | 337尺 | 428尺 | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 |  | 356尺 |  |  |  | 335尺 |  | |
| 384尺 |  | 337尺 |  | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 330尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 | 335尺 | 335尺 | 353尺 | ||||
|  | 431尺 | 337尺 |  | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 | 335尺 | 335尺 | ||||||
| 384尺 | 431尺 | 337尺 |  | 337尺 |  |  | 383尺 | 330尺 | 330尺 |  | 330尺 | 330尺 |  | 335尺 | 353尺 | ||
| 384尺 |  |  |  | 337尺 | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 356尺 |  |  | 335尺 | 335尺 | |||
| 384尺 | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 |  | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 |  | 713尺 | ||||
| 384尺 | 431尺 |  |  | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 335尺 | 335尺 | |||
| 384尺 |  | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 406尺 |  | 712尺 | 330尺 | 356尺 |  | 330尺 | 335尺 | 335尺 | 353尺 | 353尺 | |
| 384尺 | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 356尺 |  | 330尺 | 335尺 | 353尺 | ||||
| 384尺 | 431尺 | 337尺 | 337尺 |  |  | 406尺 | 383尺 |  | 330尺 | 330尺 |  | 330尺 | 330尺 | 335尺 | 353尺 | ||
| 384尺 | 431尺 |  |  | 337尺 | 337尺 |  |  | 356尺 |  | 356尺 | 330尺 | 330尺 | 335尺 |  | 353尺 | ||
|  | 431尺 | 337尺 | 337尺 | 337尺 | 357尺 | 406尺 | 383尺 | 356尺 | 330尺 | 330尺 |  | 330尺 | 330尺 | 335尺 |  |  | 
 
		