| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物业管理有限公司
住宅单位每平方尺约$2.88/月平台每平方尺约$0.29-$0.32/月(如有) | 
| 单位数目: | 462伙 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
|  |  | |||||||
| 1,988尺 | 1,021尺 | |||||||
|  | 334尺 |  | 264尺 | 354尺 | 283尺 | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
| 654尺 |  | 331尺 | 264尺 | 354尺 | 283尺 | 274尺 | 280尺 |  | 
|  | 334尺 | 332尺 |  |  | 283尺 | 274尺 |  | 574尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 |  | 354尺 |  | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
| 654尺 | 334尺 | 332尺 | 264尺 | 354尺 | 283尺 | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
| 654尺 | 333尺 |  | 264尺 | 354尺 | 284尺 |  |  | 574尺 | 
| 654尺 | 334尺 |  | 264尺 | 354尺 |  | 274尺 |  |  | 
| 654尺 | 334尺 |  |  | 354尺 |  | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
| 654尺 | 334尺 |  |  | 354尺 |  | 274尺 |  | 574尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 |  |  |  | 274尺 |  |  | 
| 654尺 | 334尺 | 332尺 |  |  | 283尺 |  |  |  | 
| 654尺 |  | 332尺 | 264尺 | 354尺 |  |  | 280尺 | 571尺 | 
| 653尺 |  | 332尺 |  | 354尺 |  | 274尺 |  | 574尺 | 
|  |  |  |  |  | 283尺 | 274尺 |  | 574尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 | 264尺 | 354尺 |  |  |  | 571尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 |  |  | 283尺 |  |  | 574尺 | 
|  | 334尺 | 331尺 |  |  | 283尺 | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
| 654尺 |  |  | 264尺 | 354尺 | 283尺 | 274尺 |  | 571尺 | 
|  |  | 332尺 | 264尺 |  |  | 274尺 | 280尺 | 574尺 | 
|  | 334尺 | 332尺 | 264尺 | 354尺 |  |  |  | 574尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 |  | 354尺 | 283尺 |  |  |  | 
| 654尺 | 334尺 |  |  | 354尺 | 283尺 |  |  | 574尺 | 
| 654尺 |  | 332尺 | 264尺 |  | 283尺 | 274尺 | 280尺 |  | 
| 654尺 | 334尺 | 331尺 | 264尺 | 354尺 | 284尺 |  | 280尺 | 574尺 | 
 
		