| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
太子道西233号
|
太子道西233号 中层 D室
2026-08-24 市场成交 2房 |
实505尺 |
$1,480 万元
@
$29,307
|
- |
| 太子道西233号 | 皓畋 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 4 年 | 10 年 |
| 单位数目 | 75 | 1,429 |
| 平均尺价 | -- | $20,335 元 |
| 变动幅度 | -- | +5.10% |
| 成交量 | -- | 17宗 |
| 有盈利比例 | -- | 29% |
| 蚀让比例 | -- | 59% |
| 一年转手率 | -- | 5.2% |
| 放盘叫价 | $1,100 万元 - $1,100 万元 | $810 万元 - $4,300 万元 |
| 平均尺租 | $58.0 元 | $52.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | 4% | 15% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。