| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 第2座 | 
| 建筑面积: | 建2,148尺 | 
| 实用面积: | 实1,686尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $2,900 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,501
                                     | 
| 实用尺价 | $17,200
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +3.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-11-28
                                     | 
 
		