| 屋苑座数: | 嘉福中心 | 
| 建筑面积: | 建361尺 | 
| 实用面积: | 实257尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $390 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,803
                                     | 
| 实用尺价 | $15,175
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-09-03
                                     | 
| 成交价 | $330 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,141
                                     | 
| 实用尺价 | $12,840
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +667.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-01-22
                                     | 
