| 屋苑座数: | 南方大厦 | 
| 建筑面积: | 建500尺 | 
| 实用面积: | 实415尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $290 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,800
                                     | 
| 实用尺价 | $6,988
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -32.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-10
                                     | 
| 成交价 | $430 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,600
                                     | 
| 实用尺价 | $10,361
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +58.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-12
                                     | 
