| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 1,050伙 | 
| 校网: | 小学: 31 中学: 油尖旺区 | 
| 4,307尺 | 856尺 | 961尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 |  | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 |  | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,756尺 |  |  | ||
| 2,756尺 | 860尺 | 950尺 | ||
| 2,606尺 |  | 938尺 | ||
| 1,955尺 | 849尺 |  |  | |
| 1,955尺 | 849尺 | 791尺 |  | |
| 1,955尺 | 849尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 849尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 849尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 849尺 |  | 846尺 | |
|  | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
|  | 845尺 | 791尺 |  | |
| 1,955尺 | 845尺 | 791尺 |  | |
| 1,955尺 | 845尺 |  | 846尺 | |
| 1,955尺 | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
|  | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
|  | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 |  | 791尺 |  | |
| 1,955尺 | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
|  | 845尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 841尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 841尺 | 791尺 |  | |
| 1,955尺 | 841尺 |  | 846尺 | |
| 1,955尺 | 841尺 | 791尺 | 846尺 | |
| 1,955尺 | 841尺 |  | 846尺 | |
| 980尺 | 840尺 | 841尺 | 791尺 | 846尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 |  |  |  | 844尺 | 
|  |  | 846尺 |  | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 |  | 846尺 |  | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
|  | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 |  | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 |  |  | 844尺 | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 |  | 
| 976尺 | 840尺 | 846尺 | 786尺 | 844尺 | 
| 976尺 |  | 846尺 |  | 844尺 | 
|  | 840尺 | 846尺 |  | 844尺 | 
| 948尺 | 816尺 | 821尺 | 786尺 | 844尺 | 
 
		