| 新围村 | 港岛南岸 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 4 年 |
| 单位数目 | -- | 4,841 |
| 平均尺价 | -- | $30,653 元 |
| 变动幅度 | -- | -8.72% |
| 成交量 | -- | 114宗 |
| 有盈利比例 | -- | 1% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 4.5% |
| 放盘叫价 | -- | $730 万元 - $4,300 万元 |
| 平均尺租 | -- | $60.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.3% |
| 租务活跃率 | -- | 30.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。