佐敦文汇街文华楼18号地下B铺
售盘 17
| 敦成大厦 | 文蔚楼 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 60 年 | 62 年 |
| 单位数目 | -- | 432 |
| 平均尺价 | -- | $6,803 元 |
| 变动幅度 | -- | -6.50% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 33% |
| 蚀让比例 | -- | 33% |
| 一年转手率 | -- | 4.2% |
| 放盘叫价 | $460 万元 - $460 万元 | $438 万元 - $760 万元 |
| 平均尺租 | -- | -- |
| 租务回报率 | -- | -- |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。