| 每月供款 |
$13,875 元
|
| 貸款額 |
$293 萬元
|
| 總利息 |
$124 萬元
|
| 總貸款額連利息 |
$417 萬元
|
| 首期 |
$1,250,000 元
|
| 印花稅 |
$36,100 元
|
| 律師費 |
$25,900 元
|
| 代理佣金 |
$41,800 元
|
| 按揭保險保費 |
--
|
| 總開支 |
$1,353,800 元
|
* 按揭保費可能因你的情況而有所不同,請參考「按揭成數參考」了解更多。
| 利息/年 | 7 年 | 10 年 | 13 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 36081 元 | 25632 元 | 20009 元 | 17511 元 | 13456 元 | 11027 元 | 9411 元 |
| 1.5% | 36715 元 | 26272 元 | 20656 元 | 18162 元 | 14119 元 | 11702 元 | 10098 元 |
| 2% | 37357 元 | 26923 元 | 21315 元 | 18829 元 | 14802 元 | 12401 元 | 10815 元 |
| 2.5% | 38006 元 | 27583 元 | 21988 元 | 19510 元 | 15504 元 | 13126 元 | 11561 元 |
| 3% | 38662 元 | 28253 元 | 22674 元 | 20206 元 | 16227 元 | 13875 元 | 12336 元 |
| 3.5% | 39325 元 | 28934 元 | 23372 元 | 20917 元 | 16969 元 | 14648 元 | 13139 元 |
| 4% | 39994 元 | 29624 元 | 24084 元 | 21643 元 | 17730 元 | 15444 元 | 13969 元 |
| 4.5% | 40671 元 | 30324 元 | 24808 元 | 22383 元 | 18511 元 | 16263 元 | 14825 元 |
| 5% | 41355 元 | 31034 元 | 25545 元 | 23138 元 | 19310 元 | 17105 元 | 15707 元 |
| 5.5% | 42046 元 | 31754 元 | 26295 元 | 23907 元 | 20127 元 | 17968 元 | 16613 元 |
| 6% | 42744 元 | 32484 元 | 27057 元 | 24691 元 | 20962 元 | 18852 元 | 17542 元 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。