日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 25/F D1室
|
-- | 287呎 | $664.1萬 |
在售最高價格單位
1座 38/F A2室
|
-- | 321呎 | $795.1萬 |
價單 7N 號 - 174 伙 | 2025-05-20 | 280 - 406呎 | $651.4萬 - $916.4萬 |
價單 6X 號 - 183 伙 | 2025-05-20 | 203 - 428呎 | $470萬 - $1,008.3萬 |
價單 5ZZZH 號 - 172 伙 | 2025-05-20 | 204 - 428呎 | $504.3萬 - $982萬 |
價單 4ZZZL 號 - 200 伙 | 2025-05-20 | 203 - 321呎 | $398萬 - $726.2萬 |
價單 3ZZZN 號 - 312 伙 | 2025-05-20 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $965.5萬 |
價單 2ZZZM 號 - 156 伙 | 2025-05-20 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $920.2萬 |
價單 1ZZZN 號 - 312 伙 | 2025-05-20 | 203 - 428呎 | $388.8萬 - $887.1萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $16,799 |
首期 | $2,660,000 |
貸款額 | $3,980,000 |
總利息 | $2,060,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $199,100 |
律師費 | $34,102 |
代理佣金 | $66,410 |
總共支出 | $299,612 |
*以價值$664.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算