Blue Coast 第1座 (1A) 17樓
Blue Coast 第1座 (1A) 6樓
Blue Coast 第1座 (1A) 7-38樓
Blue Coast 第1座 (1B) 17樓
Blue Coast 第1座 (1B) 6樓
Blue Coast 第1座 (1B) 7-38樓
Blue Coast 第2座 (2A) 10-12樓
Blue Coast 第2座 (2A) 11-15樓
Blue Coast 第2座 (2A) 16樓
Blue Coast 第2座 (2A) 17樓
Blue Coast 第2座 (2A) 18-20樓
Blue Coast 第2座 (2A) 21樓
Blue Coast 第2座 (2A) 22樓
Blue Coast 第2座 (2A) 23樓
Blue Coast 第2座 (2A) 25-39樓
Blue Coast 第2座 (2A) 6樓
Blue Coast 第2座 (2A) 7樓
Blue Coast 第2座 (2A) 8樓
Blue Coast 第2座 (2A) 9樓
Blue Coast 第2座 (2B) 10-12樓
Blue Coast 第2座 (2B) 11-15樓
Blue Coast 第2座 (2B) 16樓
Blue Coast 第2座 (2B) 17樓
Blue Coast 第2座 (2B) 18-20樓
Blue Coast 第2座 (2B) 21樓
Blue Coast 第2座 (2B) 22樓
Blue Coast 第2座 (2B) 23樓
Blue Coast 第2座 (2B) 25-39樓
Blue Coast 第2座 (2B) 6樓
Blue Coast 第2座 (2B) 7樓
Blue Coast 第2座 (2B) 8樓
Blue Coast 第2座 (2B) 9樓
| 發展商 | 長實 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2025年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積由452至1,267平方呎,戶型包括2房至四房 |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 車位數目 | 住客停車位:187個 |
| 物業總伙數 | 642伙 |
| 座數 | 2座 |
| 最高層數 | 第1座(1A及1B):36層 第2座(2A及2B):37層 不設4樓、5樓、13樓、14樓、24樓及34樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $92,693 |
| 首期 | $1,466萬 |
| 貸款額 | $2,199萬 |
| 總利息 | $1,138萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $1,557,327 |
| 律師費 | $109,107 |
| 代理佣金 | $366,430 |
| 總共支出 | $2,032,864 |