| 每月供款 |
$966 元
|
| 貸款額 |
$14 萬元
|
| 總利息 |
$3 萬元
|
| 總貸款額連利息 |
$17 萬元
|
| 首期 |
$60,000 元
|
| 印花稅 |
$100 元
|
| 律師費 |
$3,100 元
|
| 代理佣金 |
$2,000 元
|
| 按揭保險保費 |
--
|
| 總開支 |
$65,200 元
|
* 按揭保費可能因你的情況而有所不同,請參考「按揭成數參考」了解更多。
| 利息/年 | 7 年 | 10 年 | 13 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 1726 元 | 1226 元 | 957 元 | 837 元 | 643 元 | 527 元 | 450 元 |
| 1.5% | 1756 元 | 1257 元 | 988 元 | 869 元 | 675 元 | 559 元 | 483 元 |
| 2% | 1787 元 | 1288 元 | 1019 元 | 900 元 | 708 元 | 593 元 | 517 元 |
| 2.5% | 1818 元 | 1319 元 | 1052 元 | 933 元 | 741 元 | 628 元 | 553 元 |
| 3% | 1849 元 | 1351 元 | 1084 元 | 966 元 | 776 元 | 663 元 | 590 元 |
| 3.5% | 1881 元 | 1384 元 | 1118 元 | 1000 元 | 811 元 | 700 元 | 628 元 |
| 4% | 1913 元 | 1417 元 | 1152 元 | 1035 元 | 848 元 | 738 元 | 668 元 |
| 4.5% | 1946 元 | 1450 元 | 1187 元 | 1070 元 | 885 元 | 778 元 | 709 元 |
| 5% | 1978 元 | 1484 元 | 1222 元 | 1107 元 | 923 元 | 818 元 | 751 元 |
| 5.5% | 2011 元 | 1519 元 | 1258 元 | 1143 元 | 963 元 | 859 元 | 794 元 |
| 6% | 2045 元 | 1554 元 | 1294 元 | 1181 元 | 1003 元 | 902 元 | 839 元 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。