4 房
售 $1,550 萬元
826 呎
樓層 | 圖則 |
---|---|
5/F
|
-- |
6/F - 7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
12/F |
-- |
11/F
|
-- |
13/F
16/F |
-- |
15/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
19/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | - |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | - |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | - |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
1 | 1,132 | 888 |
2 | 1,353 | 959 |
3 | 1,353 | 959 |
4 | 1,132 | 888 |
5 | 1,132 | 888 |
6 | 1,353 | 959 |
7 | 1,353 | 959 |
8 | 1,132 | 888 |
02-05
2023
|
杏花邨 杏花邨
34座 中層 2室
市場成交
|
實 499 呎 @$30
|
租 $15,200
|
02-05
2023
|
杏花邨 杏花邨
39座 高層 7室
市場成交
|
實 499 呎 @$33
|
租 $16,500
|
02-03
2023
|
杏花邨 杏花邨
13座 中層 3室
市場成交
|
實 596 呎 @$13,507
|
售 $805萬元
|
02-01
2023
|
杏花邨 杏花邨
10座 中層 7室
市場成交
|
實 454 呎 @$33
|
租 $15,000
|
02-01
2023
|
杏花邨 杏花邨
39座 低層 2室
市場成交
|
實 499 呎 @$14,028
|
售 $700萬元
|
02-01
2023
|
杏花邨 杏花邨
31座 中層 8室
市場成交
|
實 615 呎 @$34
|
租 $20,800
|
01-31
2023
|
杏花邨 杏花邨
09座 低層 4室
市場成交
|
實 471 呎 @$32
|
租 $15,000
|
01-31
2023
|
杏花邨 杏花邨
37座 高層 4室
市場成交
|
實 568 呎 @$26
|
租 $14,800
|
01-31
2023
|
杏花邨 杏花邨
16座 低層 8室
市場成交
|
實 475 呎 @$11,347
|
售 $539萬元
|
01-30
2023
|
杏花邨 杏花邨
34座 高層 8室
市場成交
|
實 614 呎 @$13,029
|
售 $800萬元
|