| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
Date | Payment Description | Details |
---|---|---|
2017-05-19 | 發展商提供多種付款方法,包括「120天現金優惠付款計劃」、「180天現金優惠付款計劃」及「建築期付款計劃」等。若買家選用「120天現金優惠付款計劃」,可享樓價8%折扣,連同其他置業折扣最高可減樓價18%折扣優惠,以及$80,000的現金回贈。 | Download |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Kai Tak 9 Muk Ning Street
Poly Property
31 December,2018
The area of unit is from 228 to 2,703 square feet which designed into studio to 4-bedroom
From 9'3" to 21'9"(About 2.15 to 6.625 meter)
Poly (Hong Kong) Property Management Limited
930
Residential Car Parking Space: 176
6 towers( Tower 1A, 1B, 2A, 2B, 3 and 5)
Tower 1A & Tower 1B : 34 storeys(4/F, 13/F, 14/F, 24/F and 34/F are omitted)
Tower 2A & Tower 2B : 34 storeys(4/F, 13/F, 14/F, 24/F and 34/F are omitted)
Tower 3 : 6 storeys(4/F is omitted)
Tower 5 : 6 storeys(4/F is omitted)
http://www.vibecentro.com.hk/ (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
大廈: | 1A座 | 1B座 | 2A座 | 2B座 | 3座 | 5座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1A座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 835 | 29 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 539 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 245 | 22 | - | - | - | - | ||
D | 350 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 349 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 521 | 22 | 16 | - | - | - | ||
G | 351 | 22 | - | - | - | - | ||
2/F-3/F, 5/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F-26/F |
A | 835 | 29 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 539 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 245 | 22 | - | - | - | - | ||
D | 350 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 349 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 521 | 22 | 16 | - | - | - | ||
G | 351 | 22 | - | - | - | - | ||
27/F-36/F | A | 832 | 29 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 539 | 22 | 16 | - | - | - | ||
C | 244 | 22 | - | - | - | - | ||
D | 350 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 349 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 514 | 22 | 16 | - | - | - | ||
G | 351 | 22 | - | - | - | - | ||
37/F | B | 539 | 22 | 16 | - | - | - | ![]() |
C | 244 | 22 | - | - | - | - | ||
D | 350 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 349 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 514 | 22 | 16 | - | - | - | ||
G | 351 | 22 | - | - | - | - | ||
37/F&38/F | A | 2315 | 59 | 16 | 89 | 998 | 44 | ![]() |
38/F | D | 363 | 22 | - | - | - | - | ![]() |
E | 349 | 22 | - | - | - | - | ||
F | 514 | 22 | 16 | - | - | - | ||
G | 351 | 22 | - | - | - | - |
1B座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 493 | 22 | 16 | ![]() |
B | 321 | - | 16 | ||
C | 228 | 22 | - | ||
D | 358 | 22 | - | ||
E | 348 | 22 | - | ||
F | 499 | 22 | 16 | ||
G | 356 | 22 | - | ||
H | 504 | 22 | 16 | ||
2/F-3/F, 5/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F-26/F |
A | 493 | 22 | 16 | ![]() |
B | 321 | - | 16 | ||
C | 228 | 22 | - | ||
D | 358 | 22 | - | ||
E | 348 | 22 | - | ||
F | 499 | 22 | 16 | ||
G | 356 | 22 | - | ||
H | 504 | 22 | 16 | ||
27/F-36/F | A | 489 | 22 | 16 | ![]() |
B | 323 | - | 16 | ||
C | 228 | 22 | - | ||
D | 358 | 22 | - | ||
E | 348 | 22 | - | ||
F | 502 | 22 | 16 | ||
G | 356 | 22 | - | ||
H | 502 | 22 | 16 | ||
37/F | A | 489 | 22 | 16 | ![]() |
B | 323 | - | 16 | ||
C | 228 | 22 | - | ||
D | 358 | 22 | - | ||
E | 348 | 22 | - | ||
F | 502 | 22 | 16 | ||
G | 356 | 22 | - | ||
H | 502 | 22 | 16 | ||
38/F | A | 489 | 22 | 16 | ![]() |
B | 323 | - | 16 | ||
C | 228 | 22 | - | ||
D | 358 | 22 | - | ||
E | 348 | 22 | - | ||
F | 502 | 22 | 16 | ||
G | 356 | 22 | - | ||
H | 502 | 22 | 16 |
2A座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
5/F | A | 1147 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 843 | - | - | 97 | - | - | ||
C | 548 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 16 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 882 | 32 | 16 | - | - | - | ||
6/F-12/F, 15/F-21/F |
A | 1147 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ||
C | 548 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 16 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 882 | 32 | 16 | - | - | - | ||
22/F-23/F, 25/F-32/F |
A | 1146 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ||
C | 549 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 878 | 32 | 16 | - | - | - | ||
33/F | A | 1146 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ||
C | 549 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 893 | 32 | 16 | - | - | - | ||
35/F | A | 1146 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ||
C | 549 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 916 | 32 | 16 | - | - | - | ||
36/F | A | 1146 | 40 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ||
C | 549 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 925 | 32 | 16 | - | - | - | ||
37/F | B | 891 | 32 | 16 | - | - | - | ![]() |
C | 549 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ||
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 925 | 32 | 16 | - | - | - | ||
37/F&38/F | A | 2703 | 62 | 16 | 38 | 1016 | 50 | ![]() |
38/F | D | 519 | 22 | 17 | - | - | - | ![]() |
E | 525 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 1668 | 58 | 16 | - | 425 | 62 |
2B座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
5/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 842 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 16 | - | - | ||
F | 865 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 528 | 22 | 16 | - | - | ||
6/F-12/F, 15/F-21/F |
A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 842 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 16 | - | - | ||
F | 865 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 528 | 22 | 16 | - | - | ||
22/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 304 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 560 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
23/F, 25/F-32/F |
A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 860 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
33/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 860 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 823 | 22 | 16 | - | - | ||
35/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 893 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
36/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 909 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
37/F | A | 1010 | 37 | 16 | - | - | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
C | 319 | 22 | - | - | - | ||
D | 306 | 22 | - | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 909 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
38/F | A | 1658 | 59 | 16 | 809 | 54 | ![]() |
B | 841 | 29 | 16 | - | - | ||
E | 519 | 22 | 17 | - | - | ||
F | 909 | 31 | 16 | - | - | ||
G | 523 | 22 | 16 | - | - |
3座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F&1/F | A1 | 1377 | - | - | 507 | - | - | ![]() |
A2 | 1121 | - | - | 349 | - | - | ||
A3 | 1107 | - | - | 362 | - | - | ||
A5 | 1106 | - | - | 350 | - | - | ||
A6 | 1176 | - | - | 536 | - | - | ||
B1 | 1043 | - | - | 93 | - | - | ||
B2 | 1022 | - | - | 95 | - | - | ||
B3 | 1022 | - | - | 95 | - | - | ||
B5 | 788 | - | - | 71 | - | - | ||
2/F&3/F | A21 | 1285 | 34 | - | - | 41 | - | ![]() |
A22 | 988 | 36 | - | - | 23 | - | ||
A23 | 977 | 36 | - | - | 23 | - | ||
A25 | 976 | 36 | - | - | 19 | - | ||
A26 | 1201 | - | - | - | - | - | ||
B21 | 899 | 34 | - | - | 31 | - | ||
B22 | 883 | 34 | - | - | 33 | - | ||
B23 | 879 | 34 | - | - | 33 | - | ||
B25 | 746 | 27 | - | - | 29 | - | ||
5/F&6/F | A51 | 1317 | 45 | 21 | - | - | 561 | ![]() |
A52 | 1006 | 35 | 18 | - | - | 471 | ||
A53 | 995 | 35 | 18 | - | - | 475 | ||
A55 | 997 | 35 | 21 | - | - | 475 | ||
A56 | 1201 | - | - | - | - | 540 | ||
B51 | 919 | 33 | 19 | - | - | 426 | ||
B52 | 902 | 33 | 19 | - | - | 430 | ||
B53 | 897 | 33 | 19 | - | - | 428 | ||
B55 | 754 | 26 | 19 | - | - | 324 |
5座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
建築面積 | 實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F&1/F | C1 | - | 1377 | - | - | 421 | - | - | ![]() |
C2 | - | 1106 | - | - | 336 | - | - | ||
C3 | - | 1106 | - | - | 353 | - | - | ||
C5 | - | 1106 | - | - | 353 | - | - | ||
C6 | - | 1120 | - | - | 430 | - | - | ||
C7 | - | 1120 | - | - | 435 | - | - | ||
C8 | - | 1314 | - | - | 445 | - | - | ||
D1 | - | 1203 | - | - | 332 | - | - | ||
D2 | - | 1204 | - | - | 335 | - | - | ||
2/F&3/F | C21 | - | 1288 | 31 | - | - | 41 | - | ![]() |
C22 | - | 977 | 35 | - | - | 24 | - | ||
C23 | - | 977 | 35 | - | - | 24 | - | ||
C25 | - | 977 | 35 | - | - | 24 | - | ||
C26 | - | 988 | 35 | - | - | 24 | - | ||
C27 | - | 987 | 35 | - | - | 24 | - | ||
C28 | - | 1237 | 39 | - | - | 47 | - | ||
D21 | - | 1104 | - | - | - | - | - | ||
2/F, 3/F&5/F | D22 | - | 1204 | - | - | - | 530 | - | ![]() |
5/F&6/F | C51 | - | 1318 | 41 | 19 | - | - | 576 | ![]() |
C52 | - | 995 | 35 | 18 | - | - | 386 | ||
C53 | - | 995 | 35 | 18 | - | - | 388 | ||
C55 | - | 995 | 35 | 18 | - | - | 388 | ||
C56 | - | 1006 | 35 | 18 | - | - | 384 | ||
C57 | - | 1007 | 35 | 19 | - | - | 464 | ||
C58 | - | 1262 | 44 | 20 | - | - | 541 | ||
D51 | - | 1247 | - | - | - | - | 572 |
--
--
--
--