Date | Area | ||
---|---|---|---|
2015-08-07 | 497 - 1453 ft² | 7.57M - 24.22M |
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 3/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 5/f To 28/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 8/f To 23/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 29/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 30/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 31/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 6 31/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 3/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 5/f To 26/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 8/f To 28/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 29/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 7 29/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 G/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 3/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 5/f To 23/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 7/f To 26/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 27/f
Double Cove PHASE 4 Phase 4 Block 8 27/f
Developer | Henderson Land |
Completion Year | about 2016 |
Company Mangement | 迎海管理有限公司 |
Pri School Net | |
Sec School Net |