日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 38/F D5室
|
-- | 283尺 | $681.6万 |
在售最高价格单位
1座 38/F A2室
|
-- | 321尺 | $795.1万 |
价单 7O 号 - 174 伙 | 2025-06-18 | 280 - 406尺 | $651.4万 - $916.4万 |
价单 6Y 号 - 183 伙 | 2025-06-18 | 203 - 428尺 | $470万 - $1,008.3万 |
价单 5ZZZI 号 - 172 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428尺 | $504.3万 - $982万 |
价单 4ZZZM 号 - 200 伙 | 2025-06-18 | 203 - 321尺 | $398万 - $726.2万 |
价单 3ZZZO 号 - 312 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428尺 | $388.8万 - $965.5万 |
价单 2ZZZN 号 - 156 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428尺 | $388.8万 - $920.2万 |
价单 1ZZZO 号 - 312 伙 | 2025-06-18 | 203 - 428尺 | $388.8万 - $887.1万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $17,241 |
首期 | $2,730,000 |
贷款额 | $4,090,000 |
总利息 | $2,120,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $204,480 |
律师费 | $34,540 |
代理佣金 | $68,160 |
总共支出 | $307,180 |
*以价值$681.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算