日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 25/F C3室
|
-- | 217尺 | $532.1万 |
在售最高价格单位
2座 25/F A8室
|
-- | 406尺 | $935万 |
价单 7M 号 - 174 伙 | 2025-03-07 | 280 - 406尺 | $651.4万 - $935万 |
价单 6W 号 - 183 伙 | 2025-03-07 | 203 - 428尺 | $470万 - $1,008.3万 |
价单 5ZZZG 号 - 172 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428尺 | $504.3万 - $982万 |
价单 4ZZZK 号 - 200 伙 | 2025-03-07 | 203 - 321尺 | $398万 - $726.2万 |
价单 3ZZZM 号 - 312 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428尺 | $388.8万 - $965.5万 |
价单 2ZZZL 号 - 156 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428尺 | $388.8万 - $920.2万 |
价单 1ZZZM 号 - 312 伙 | 2025-03-07 | 203 - 428尺 | $388.8万 - $887.1万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $13,460 |
首期 | $2,130,000 |
贷款额 | $3,190,000 |
总利息 | $1,650,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $119,722 |
律师费 | $30,802 |
代理佣金 | $53,210 |
总共支出 | $203,734 |
*以价值$532.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算