| ||
28HSE 樓盤編號 | 1537356 |
---|---|
樓盤狀態 | 待售 本月放盤 黃金置頂盤 |
售價 | $1,560 萬 |
呎價(建築) | $19,500 |
呎價(實用) | $24,801 |
座數及單位 | G |
層數 | 高層 |
房間 | 3 |
建築面積(呎) | 800 *未核實 |
實用面積(呎) | 629 *未核實 |
樓齡(年) | 43 |
物業地址 | 文華新村 |
瀏覽人次 | 3052 |
收藏人次 | 0 |
刊登或續期日 | 2021-01-07 |
記錄更新 | 14 日前 |
放盤到期日 | 2021.02.06 |
單位 | 成交價 | 面積 | 呎價 |
---|---|---|---|
2021-01-20 1座 高層 F室 | $1128萬 | 建築:940呎 實用:-- | @$12000 -- |
2021-01-19 10座 中層 D室 | $800萬 | 建築:695呎 實用:-- | @$11511 -- |
2021-01-18 10座 高層 C室 | $1150萬 | 建築:974呎 實用:-- | @$11807 -- |
2021-01-18 1座 高層 G室 | $800萬 | 建築:638呎 實用:-- | @$12539 -- |
2021-01-14 5座 中層 B室 | $1000萬 | 建築:943呎 實用:-- | @$10604 -- |
2021-01-14 7座 低層 C室 | $823萬 | 建築:627呎 實用:-- | @$13126 -- |
2021-01-13 10座 低層 E室 | $950萬 | 建築:882呎 實用:-- | @$10771 -- |
2021-01-12 1座 高層 A室 | $862萬 | 建築:658呎 實用:-- | @$13100 -- |
2021-01-12 9座 高層 G室 | $1178萬 | 建築:974呎 實用:-- | @$12094 -- |
2021-01-08 7座 中層 B室 | $840萬 | 建築:674呎 實用:-- | @$12463 -- |
想請問會放埋比我公司香港置業幫手出售嗎?