| 單位 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 51樓 | 呎價: 7762 成交: 638萬 面積: 822呎 | 呎價: 6517 成交: 451萬 面積: 692呎 | 呎價: 6508 成交: 451萬 面積: 693呎 | 呎價: 7934 成交: 557萬 面積: 702呎 | |
| 50樓 | 呎價: 6185 成交: 428萬 面積: 692呎 | 呎價: 6176 成交: 428萬 面積: 693呎 | 呎價: 5518 成交: 511萬 面積: 926呎 | ||
| 49樓 | 呎價: 5791 成交: 615萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5217 成交: 361萬 面積: 692呎 | 呎價: 5483 成交: 380萬 面積: 693呎 | 呎價: 5367 成交: 497萬 面積: 926呎 | |
| 48樓 | 呎價: 5499 成交: 584萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5607 成交: 388萬 面積: 692呎 | 呎價: 5325 成交: 369萬 面積: 693呎 | ||
| 47樓 | 呎價: 5289 成交: 366萬 面積: 692呎 | 呎價: 5483 成交: 380萬 面積: 693呎 | 呎價: 5313 成交: 492萬 面積: 926呎 | ||
| 46樓 | 呎價: 5414 成交: 575萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5145 成交: 356萬 面積: 692呎 | 呎價: 5411 成交: 375萬 面積: 693呎 | 呎價: 5205 成交: 482萬 面積: 926呎 | |
| 45樓 | 呎價: 5631 成交: 598萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4971 成交: 344萬 面積: 692呎 | 呎價: 4877 成交: 338萬 面積: 693呎 | 呎價: 5356 成交: 496萬 面積: 926呎 | |
| 43樓 | 呎價: 5621 成交: 597萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4971 成交: 344萬 面積: 692呎 | 呎價: 4877 成交: 338萬 面積: 693呎 | 呎價: 5065 成交: 469萬 面積: 926呎 | |
| 41樓 | 呎價: 5603 成交: 595萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5217 成交: 361萬 面積: 692呎 | 呎價: 4863 成交: 337萬 面積: 693呎 | 呎價: 5054 成交: 468萬 面積: 926呎 | |
| 單位 | A | B | C | D | F |
| 39樓 | 呎價: 5631 成交: 598萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4942 成交: 342萬 面積: 692呎 | 呎價: 5094 成交: 353萬 面積: 693呎 | 呎價: 5302 成交: 491萬 面積: 926呎 | |
| 38樓 | 呎價: 5348 成交: 568萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5477 成交: 379萬 面積: 692呎 | 呎價: 5382 成交: 373萬 面積: 693呎 | 呎價: 5130 成交: 475萬 面積: 926呎 | |
| 37樓 | 呎價: 5348 成交: 568萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4957 成交: 343萬 面積: 692呎 | 呎價: 4863 成交: 337萬 面積: 693呎 | 呎價: 5000 成交: 463萬 面積: 926呎 | |
| 36樓 | 呎價: 5593 成交: 594萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4957 成交: 343萬 面積: 692呎 | 呎價: 4863 成交: 337萬 面積: 693呎 | 呎價: 5270 成交: 488萬 面積: 926呎 | |
| 35樓 | 呎價: 5245 成交: 557萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5087 成交: 352萬 面積: 692呎 | 呎價: 4993 成交: 346萬 面積: 693呎 | 呎價: 5238 成交: 485萬 面積: 926呎 | |
| 33樓 | 呎價: 5072 成交: 351萬 面積: 692呎 | 呎價: 4733 成交: 328萬 面積: 693呎 | 呎價: 5216 成交: 483萬 面積: 926呎 | ||
| 32樓 | 呎價: 5217 成交: 554萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4719 成交: 327萬 面積: 693呎 | 呎價: 4935 成交: 457萬 面積: 926呎 | ||
| 31樓 | 呎價: 5235 成交: 556萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4884 成交: 338萬 面積: 692呎 | 呎價: 5051 成交: 350萬 面積: 693呎 | 呎價: 4924 成交: 456萬 面積: 926呎 | |
| 30樓 | 呎價: 5405 成交: 574萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4986 成交: 345萬 面積: 692呎 | 呎價: 4892 成交: 339萬 面積: 693呎 | 呎價: 4903 成交: 454萬 面積: 926呎 | |
| 28樓 | 呎價: 5264 成交: 559萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5072 成交: 351萬 面積: 692呎 | 呎價: 5238 成交: 363萬 面積: 693呎 | 呎價: 5130 成交: 475萬 面積: 926呎 | |
| 單位 | A | B | C | D | F |
| 27樓 | 呎價: 5047 成交: 536萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4697 成交: 325萬 面積: 692呎 | 呎價: 4848 成交: 336萬 面積: 693呎 | 呎價: 5130 成交: 475萬 面積: 926呎 | |
| 26樓 | 呎價: 5028 成交: 534萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4928 成交: 341萬 面積: 692呎 | 呎價: 4834 成交: 335萬 面積: 693呎 | 呎價: 4849 成交: 449萬 面積: 926呎 | |
| 25樓 | 呎價: 5066 成交: 538萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4754 成交: 329萬 面積: 692呎 | 呎價: 4838 成交: 448萬 面積: 926呎 | ||
| 23樓 | 呎價: 5047 成交: 536萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5000 成交: 346萬 面積: 692呎 | 呎價: 4646 成交: 322萬 面積: 693呎 | 呎價: 5076 成交: 470萬 面積: 926呎 | |
| 22樓 | 呎價: 4981 成交: 529萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4639 成交: 321萬 面積: 692呎 | 呎價: 4545 成交: 315萬 面積: 693呎 | 呎價: 5054 成交: 468萬 面積: 926呎 | |
| 21樓 | 呎價: 5226 成交: 555萬 面積: 1062呎 | 呎價: 4610 成交: 319萬 面積: 692呎 | 呎價: 4531 成交: 314萬 面積: 693呎 | 呎價: 5043 成交: 467萬 面積: 926呎 | |
| 20樓 | 呎價: 5085 成交: 540萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5351 成交: 206萬 面積: 385呎 | 呎價: 5022 成交: 465萬 面積: 926呎 | 呎價: 5464 成交: 212萬 面積: 388呎 | |
| 19樓 | 呎價: 5299 成交: 204萬 面積: 385呎 | 呎價: 4752 成交: 440萬 面積: 926呎 | 呎價: 5155 成交: 200萬 面積: 388呎 | ||
| 18樓 | 呎價: 5104 成交: 542萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5584 成交: 215萬 面積: 385呎 | 呎價: 4741 成交: 439萬 面積: 926呎 | ||
| 17樓 | 呎價: 4849 成交: 515萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5221 成交: 201萬 面積: 385呎 | 呎價: 4719 成交: 437萬 面積: 926呎 | 呎價: 5103 成交: 198萬 面積: 388呎 | |
| 單位 | A | B | C | D | F |
| 16樓 | 呎價: 5094 成交: 541萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5195 成交: 200萬 面積: 385呎 | 呎價: 4698 成交: 435萬 面積: 926呎 | 呎價: 5284 成交: 205萬 面積: 388呎 | |
| 15樓 | 呎價: 5075 成交: 539萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5403 成交: 208萬 面積: 385呎 | 呎價: 4924 成交: 456萬 面積: 926呎 | 呎價: 4974 成交: 193萬 面積: 388呎 | |
| 12樓 | 呎價: 5104 成交: 542萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5091 成交: 196萬 面積: 385呎 | 呎價: 4903 成交: 454萬 面積: 926呎 | 呎價: 5180 成交: 201萬 面積: 388呎 | |
| 11樓 | 呎價: 5160 成交: 548萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5065 成交: 195萬 面積: 385呎 | 呎價: 4644 成交: 430萬 面積: 926呎 | 呎價: 4897 成交: 190萬 面積: 388呎 | |
| 10樓 | 呎價: 5122 成交: 544萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5065 成交: 195萬 面積: 385呎 | 呎價: 4622 成交: 428萬 面積: 926呎 | 呎價: 4923 成交: 191萬 面積: 388呎 | |
| 9樓 | 呎價: 4802 成交: 510萬 面積: 1062呎 | 呎價: 5299 成交: 204萬 面積: 385呎 | 呎價: 5155 成交: 200萬 面積: 388呎 | ||
| 8樓 | 呎價: 6607 成交: 440萬 面積: 666呎 |

大廈模式