| 單位 | LA | LB | LC | LD | RA | RB | RC | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70樓 | 呎價: 4540 成交: 410萬 面積: 903呎 | |||||||
| 69樓 | 呎價: 4301 成交: 400萬 面積: 930呎 | |||||||
| 67樓 | 呎價: 4973 成交: 466萬 面積: 937呎 | 呎價: 4695 成交: 423萬 面積: 901呎 | 呎價: 4422 成交: 398萬 面積: 900呎 | 呎價: 4536 成交: 420萬 面積: 926呎 | ||||
| 65樓 | 呎價: 4649 成交: 444萬 面積: 955呎 | |||||||
| 61樓 | 呎價: 4718 成交: 426萬 面積: 903呎 | 呎價: 4917 成交: 472萬 面積: 960呎 | 呎價: 4319 成交: 409萬 面積: 947呎 | |||||
| 56樓 | 呎價: 5938 成交: 570萬 面積: 960呎 | 呎價: 5026 成交: 476萬 面積: 947呎 | ||||||
| 55樓 | 呎價: 4607 成交: 440萬 面積: 955呎 | |||||||
| 48樓 | 呎價: 4573 成交: 412萬 面積: 901呎 | 呎價: 4289 成交: 386萬 面積: 900呎 | ||||||
| 46樓 | 呎價: 4244 成交: 382萬 面積: 900呎 | |||||||
| 單位 | LA | LB | LC | LD | RA | RB | RC | RD |
| 45樓 | 呎價: 3979 成交: 378萬 面積: 950呎 | |||||||
| 40樓 | 呎價: 4381 成交: 414萬 面積: 945呎 | |||||||
| 39樓 | 呎價: 5000 成交: 480萬 面積: 960呎 | |||||||
| 38樓 | 呎價: 4540 成交: 410萬 面積: 903呎 | |||||||
| 37樓 | 呎價: 3768 成交: 358萬 面積: 950呎 | |||||||
| 36樓 | 呎價: 4256 成交: 383萬 面積: 900呎 | 呎價: 4286 成交: 405萬 面積: 945呎 | ||||||
| 33樓 | 呎價: 4948 成交: 475萬 面積: 960呎 | |||||||
| 31樓 | 呎價: 4215 成交: 403萬 面積: 956呎 | |||||||
| 30樓 | 呎價: 4466 成交: 422萬 面積: 945呎 | |||||||
| 23樓 | 呎價: 4200 成交: 378萬 面積: 900呎 | |||||||
| 單位 | LA | LB | LC | LD | RA | RB | RC | RD |
| 22樓 | 呎價: 4292 成交: 412萬 面積: 960呎 | 呎價: 4639 成交: 418萬 面積: 901呎 | ||||||
| 21樓 | 呎價: 4452 成交: 402萬 面積: 903呎 | |||||||
| 20樓 | 呎價: 4372 成交: 414萬 面積: 947呎 | |||||||
| 17樓 | 呎價: 5333 成交: 480萬 面積: 900呎 | |||||||
| 11樓 | 呎價: 3644 成交: 328萬 面積: 900呎 | |||||||
| 9樓 | 呎價: 4266 成交: 410萬 面積: 961呎 |

大廈模式