成交紀錄
⇒   選擇地區及屋苑
⇒   直接輸入屋苑關鍵字眼(中英文也可以)
    屋苑名稱 最新二手成交宗數 平均成交價 平均呎價 最低呎價 最高呎價
香港島
嘉亨灣 58 $529 萬 $7,245 $5,138 $8,738
康怡花園 46 $329 萬 $5,031 $3,918 $5,976
海怡半島 42 $427 萬 $5,030 $3,985 $5,863
鯉景灣 42 $389 萬 $5,731 $4,983 $7,353
寶翠園 37 $1,056 萬 $8,792 $7,491 $10,260
豪景 37 $210 萬 $2,378 $1,829 $3,532
藍灣半島 36 $407 萬 $4,937 $3,823 $6,288
泓都 32 $440 萬 $6,461 $5,301 $7,431
太古城 28 $533 萬 $6,921 $5,630 $7,731
碧瑤灣 21 $1,136 萬 $7,381 $5,855 $8,805
九龍
麗港城 121 $315 萬 $4,214 $3,365 $6,280
美孚新村 103 $322 萬 $3,645 $2,471 $4,393
浪澄灣 95 $497 萬 $6,673 $6,252 $7,152
港灣豪庭 84 $252 萬 $4,511 $3,585 $5,675
淘大花園 83 $164 萬 $3,564 $2,697 $4,668
德福花園 82 $248 萬 $4,165 $3,212 $5,075
海逸豪園 57 $547 萬 $6,130 $4,950 $8,341
翔龍灣 54 $324 萬 $5,697 $5,038 $6,905
擎天半島 49 $1,296 萬 $9,707 $6,923 $12,742
昇悅居 48 $369 萬 $5,027 $4,111 $6,367
新界
沙田第一城 290 $183 萬 $3,796 $2,878 $5,408
嘉湖山莊 258 $140 萬 $1,959 $1,384 $2,940
映灣園 217 $299 萬 $3,104 $2,225 $3,770
新都城 109 $250 萬 $3,847 $3,241 $4,214
愉景新城 93 $254 萬 $3,806 $3,115 $4,612
珀麗灣 91 $267 萬 $3,659 $2,674 $4,674
花都廣場 82 $143 萬 $2,451 $2,142 $2,956
牽晴間 82 $165 萬 $2,710 $2,342 $3,444
蔚藍灣畔 78 $355 萬 $4,560 $3,711 $5,979
盈翠半島 78 $385 萬 $5,118 $3,960 $6,324